Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: EXCEEDCHEM
Zertifizierung: ISO9001:2008
Modellnummer: PTMEG 1000
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1MT
Preis: FOB Qingdao usd3.0/kg
Verpackung Informationen: 20kg/drum; 200kg/drum
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000MT/month
Molekulargewicht: |
1000 |
Cas: |
25190-06-1 |
Anderer Name: |
PTMG |
Dichte: |
0.887g/cm3 |
Flammpunkt: |
58.1°C |
Formel: |
H·(C4H8O) n·OH- |
Molekulargewicht: |
1000 |
Cas: |
25190-06-1 |
Anderer Name: |
PTMG |
Dichte: |
0.887g/cm3 |
Flammpunkt: |
58.1°C |
Formel: |
H·(C4H8O) n·OH- |
PTMEG ((Polytetramethylene-Äther-Glykol)) 1000
1. Beschreibung
Als Mittel von THF, ist es transparente Flüssigkeit mit Viskosität bei einer umgebenden Temperatur der Temperatur höher als. Das PTMEG wird hauptsächlich als Rohstoff des Polyurethan-, Elastomer-, Polyester-Elastomer- und Spandexgewebes verwendet. Wir haben eine Standardstrecke PTMEG-Produkte wie 250, 650, 1000, 1800, 2000, 3000 etc. im Hinblick auf Molekulargewicht, während ein kundengebundenes Produkt zwischen 250 und 3000 auch vielleicht produziert werden kann basierte auf einem Sonderauftrag.
2. Synonyme
Poly Glykol (Oxytetramethylene), Polytetramethylene-Oxid (PTMO), Polybutylen-Glykol, Polytetrahydrofuran (PTHF)
3. Eigenschaften
Einzelteil | PTMEG-250 | PTMEG-650 | PTMEG-1000 | PTMEG-1400 | PTMEG-1800 | PTMEG-2000 | PTMEG-3000 |
Siedepunkt | 250℃ oder höher | 250℃ oder höher | 250℃ oder höher | 250℃ oder höher | 250℃ oder höher | 250℃ oder höher | 250℃ oder höher |
Flammpunkt | 260℃ oder höher | 260℃ oder höher | 260℃ oder höher | 260℃ oder höher | 260℃ oder höher | 260℃ oder höher | 260℃ oder höher |
Schmelzpunkt | -8 ∼ -4℃ | 18 ∼ 20℃ | 25 | 27℃ | 27 | 29℃ | 29 | 30℃ | 29 | 31℃ | 31 | 33℃ |
Dichte | 0,991 (40/4℃) | 0,984 (40/4℃) | 0,981 (40/4℃) | 0,978 (40/4℃) | 0,976 (40/4℃) | 0,974 (40/4℃) | 0,970 (40/4℃) |
4. Spezifikationen
Einzelteil | Einheit | PTMEG-250 | PTMEG-650 | PTMEG-1000 | PTMEG-1400 | PTMEG-1800 | PTMEG-2000 | PTMEG-3000 | |||||
Auftritt | - | Transparente Flüssigkeit weißem wächsernen Körper am Temperatur- oder bei der niedrigen Temperatur | |||||||||||
Molekulargewicht | g/mol | 210±25 | 650±25 | 1000±25 | 1400±50 | 1800±50 | 2000±50 | 3000±100 | |||||
Hydroxyl nein. | mgKOH/g | 477,4 | 606,5 | 166,2~ 179,5 | 109,5~ 115,1 | 77,4~ 83,1 | 60,7~ 64,1 | 54,7~ 57,5 | 36,2~ 38,7 | |||||
Säure nein. | mgKOH/g | Maximales 0,05 | Maximales 0,05 | Maximales 0,05 | Maximales 0,05 | Maximales 0,05 | Maximales 0,05 | Maximales 0,05 | |||||
Wasser | Gewicht PPMs | Maximale 300 | Maximale 150 | Maximale 150 | Maximale 150 | Maximale 150 | Maximale 150 | Maximale 150 | |||||
Farbe | APHA | Maximale 40 | Maximale 40 | Maximale 40 | Maximale 40 | Maximale 40 | Maximale 40 | Maximale 40 | |||||
BHT | Gewicht PPMs | 220±50 | 220±50 | 220±50 | 220±50 | 220±50 | 220±50 | 220±50 |
5. Anwendungen