|
Produktdetails:
|
CAS: | 9003-11-6 | Farbe: | hellgelb zur transparenten Flüssigkeit |
---|---|---|---|
Anwendung: | Warmwasserbereiter | Verpackung: | 200kg/drum |
Haltbarkeitsdauer: | 6months | ||
Markieren: | 9003 11 6 Polyäther-Polyol,Wasser Heater Polyether Polyol,Wasser Heater Series Polyether Polyol |
Polyäther-Polyole für Warmwasserbereiter-Reihen
1. Beschreibung
Diese Reihe Polyätherpolyole ist für Warmwasserbereiter-Reihe speziell.
2. Typische Schaumeigenschaften
Art | B1201 | B2201 | B3101 | B3201 | B4201 |
Arten des Treibmittels | H2 O | HCFC-141b | CP oder CP/IP | CP oder CP/IP | HFC-245fa/HFC-365mfc |
POL: ISO | 100:130-150 | 100:100-105 | 100:110-120 | 100:110-120 | 100:100-105 |
Auftritt |
Hellgelbe Flüssigkeit |
Hellgelbe Flüssigkeit |
Hellgelbe Flüssigkeit |
Hellgelbe Flüssigkeit |
Hellgelbe Flüssigkeit |
Temperatur ℃ | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Creme time/s | 12-20 | 12-20 | 10-15 | 12-20 | 12-20 |
Gel time/s | 45-90 | 45-90 | 50-80 | 45-90 | 45-90 |
Freie Schaumdichte kg/m3 | 30-33 | 28-33 | 28-33 | 28-33 | 28-33 |
Formteilschaumdichte kg/m3 | ≥33 | ≥33 | ≥33 | ≥33 | ≥33 |
Wärmeleitfähigkeit mW/m·k | ≤24 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 |
3. Typische Produkteigenschaften
Art | Produkteigenschaften |
B1201 | Unter Verwendung des Wassers als Treibmittel, ist Ozonabbauwert 0, grüner Umweltschutz, ungiftige Nebenwirkung, hat gute Flüssigkeit und Adhäsion; schäumender Druck ist niedrig, die Schaumdichte ist einheitlich. |
B2201 | Unter Verwendung des selbst-entwickelten speziellen Polyäthers im System, das gute Fließfähigkeit, schäumenden Druck des Tiefs und gutes demould Eigentum zeigt. Der Schaum zeigt Verteilungen einer Uniformdichte, kurze demould Zeit und gute Maßstabilität in der hoch- niedrigen Temperatur. |
B3101 | Unter Verwendung des cyclopentate oder des cyclopentane/des Isopentans als Treibmittel. Das System zeigt gute Löslichkeit und wird nicht sich trennen. Der Schaum zeigt eine einheitliche Dichteverteilung und eine glatte Oberfläche mit Haut und eine gute Bindekraft mit der inneren Zwischenlage und der Außenhaut. |
B3201 | Unter Verwendung des cyclopentane oder des cyclopentane/des Isopentans als Treibmittel. Das System zeigt gute Löslichkeit und wird nicht sich trennen. Der Schaum zeigt eine einheitliche Dichteverteilung und eine glatte Oberfläche mit Haut und eine gute Bindekraft mit der inneren Zwischenlage und der Außenhaut. |
B4201 | Unter Verwendung HFC-245fa oder HFC-365mfc als Treibmittel, ist der Ozon-Verbrauchswert 0, ist die Schaumoberfläche fein, ist die Wärmeleitfähigkeit niedrig, ist die Fließfähigkeit besser und die Größenstabilität ist gut. |
4. Verpackung und Lagerung
Produktgebrauchseisen-Trommelverpackung, Nettogewicht 200kg; Tonnen verpackende Fässer, Nettogewicht 1000kg.
Die Haltbarkeitsdauer ist 6 Monate vom produciton Datum.
Ansprechpartner: Louis.liu
Telefon: 86-15275281902
Faxen: 86-532-82693196